Receitas FUNDEB
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| JAN | R$ 14.106.371,93 | R$ 11.675.616,48 | R$ 11.098.922,32 | R$ 11.094.071,59 |
| FEV | R$ 12.460.006,69 | R$ 11.699.284,11 | R$ 9.937.688,71 | R$ 8.400.309,79 |
| MAR | R$ 11.291.552,93 | R$ 10.060.963,62 | R$ 7.802.534,91 | R$ 7.596.011,05 |
| ABR | R$ 12.483.388,92 | R$ 10.752.114,58 | R$ 9.757.225,96 | R$ 8.484.860,34 |
| MAI | R$ 12.254.763,25 | R$ 10.552.970,74 | R $ 7.281.212,91 | R$ 8.750.864,75 |
| JUN | R$ 12.448.899,58 | R$ 10.523.758,67 | R$ 6.955.841,46 | R$ 7.544.224,58 |
| JUL | R$ 11.659.859,60 | R$ 9.826.100,64 | R$ 7.836.179,69 | R$ 8.246.525,02 |
| AGO | R$ 12.959.930,57 | R$ 10.507.849,87 | R$ 8.012.216,67 | R$ 7.558.476,20 |
| SET | R$ 11.073.442,41 | R$ 11.786.184,84 | R$ 8.469.365,62 | R$ 7.760.286,61 |
| OUT | R$ 11.844.966,58 | R$ 11.462.738,97 | R$ 8.772.024,00 | R$ 7.975.046,33 |
| NOV | R$ 12.820.739,87 | R$ 12.351.923,53 | R$ 9.637.791,02 | R$ 8.226.044,86 |
| DEZ | R$ 15.562.114,63 | R$ 12.004.087,34 | R$ 11.035.361,87 | |
| TOTAL | R$ 135.403.922,33 | R$ 137.027.863,65 | R$ 107.565.090,61 | R$ 102.672.082,99 |
| Crescimento | 11,7% | 27,4% | 4,8% |
Total de Receitas da Educação
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| JAN | R$ 16.934.930,86 | 16.532.107,63 | |
| FEV | R$ 17.096.300,47 | R$ 14.955.744,77 | |
| MAr | R$ 13.250.258,49 | R$ 13.095.478,48 | |
| ABR | R$ 13.321.114,57 | R$ 13.542.600,93 | |
| MAI | R$ 11.012.179,38 | R$ 13.945.531,63 | |
| JUN | R$ 10.944.279,83 | R$ 12.401.634,99 | |
| JUL | R$ 12.788.986,41 | R$ 13.350.150,82 | |
| AGO | R$ 13.395.696 | R$ 13.263.702,27 | |
| SET | R$ 14.116.892,53 | R$ 12.455.631,06 | |
| OUT | R$ 14.624.603,58 | R$ 13.599.548,49 | |
| NOV | R$ 15.081.508,28 | R$ 12.982.383,24 | |
| DEZ | R$ 19.986.676,57 | R$ 18.302.887,43 | |
| TOTAL | R$ 172.553.427,33 | R$ 168.427.401,70 |
- Em dezembro de 2019 soma-se as receitas de dezembro R$ 118.467.321,66, totalizando R$ 286.894.723,36 de receitas no ano.
Precatório do FUNDEF
Acompanhe o saldo e as despesas referentes aos recursos do FUNDEF

